Ferienhaus
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Wochenmiete in Euro |
|
||||||||||||||||||||||||||||
06 Januar – 22 März 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum Wochenmiete in EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
11.Januar – 21.März 950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22.März – 04.April 1.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
05.April – 25.April 1.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
26.April – 06.Juni 1.050,00 |
07.Juni – 20.Juni 1.250,00 | |
21.Juni – 29.August 1.300,00 | |
30.August – 10.Oktober 1.050,00 | |
11.Oktober – 24.Oktober 1.100,00 | |
25.Oktober – 19.Dezember 950,00 | |
20.Dezember- 09.Januar 26 1.100,00 | |
Nebenkosten | |
Touristensteuer pro Person und Tag 2.15 | |
Endreinigung (Obligatorisch) 80,00 | |
Bettwäsche pro bezogenes Bett 10,00 | |
Hund pro Tier 5,00 | |
Kaution 100,00 |
Anreisetag ist immer Samstags
Wochenende und Kurzwoche auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich incl .Nebenkosten (Heizung, Strom und Wasser)